![]() |
HYS型高效中水處理設(shè)備
水是寶貴的資源,隨著四化建設(shè)的高速發(fā)展,人民生活水平的提高,水的用量日益增加。不少地區(qū)水資源已日趨緊張,水荒已成為許多大城市帶來(lái)普遍性的問(wèn)題。開(kāi)發(fā)中水處理技術(shù),使城市用水做到按需論質(zhì)、分質(zhì)供水,使城市用水做到按需論質(zhì)、分質(zhì)供水,使水質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)和水體的用途相適應(yīng)
服務(wù)熱線:0510-87899299 |
- 產(chǎn)品詳情
工藝流程圖
1、 毛發(fā)聚集器:可去除進(jìn)水中較大的懸浮物,起到預(yù)處理的作用,保證后續(xù)設(shè)備的正常運(yùn)行,該設(shè)備可定期清洗,操作簡(jiǎn)便。
2、 曝氣調(diào)節(jié)槽:底部裝有曝氣頭,起到調(diào)節(jié)水量,勻化水質(zhì),降溫除臭,培養(yǎng)水中微生物的活性等作用,能有效地去除20%以上的bod5。
3、 接觸氧化槽:槽內(nèi)裝有新型填料。對(duì)流入負(fù)荷,環(huán)境條件的變動(dòng)有較大范圍的適應(yīng)能力,運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,沒(méi)有必要調(diào)正污泥量的空氣量,由于脫落污泥少,不會(huì)產(chǎn)生活性污泥在運(yùn)行中的污泥膨脹現(xiàn)象。適用處理較低濃度的有機(jī)廢水。
4、 快速過(guò)濾器:采用孔隙率大,截污能力強(qiáng)的新型纖維濾球,高濾速可達(dá)30m/h。
5、 活性炭吸附器:該設(shè)備起保證水質(zhì)的作用,根據(jù)不同中水用途要求而設(shè)置。
6、 中水清水槽:貯存處理后的中水,使之保持一定的停留時(shí)間,使消毒劑有效地殺死水中微生物。
水處理設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 處理水量 (m3) | 毛發(fā)聚集器 | 接觸氧化槽(m) | 快速過(guò)濾器(m) | 活性炭吸附器(m) | 加藥設(shè)備(m) | 次氯鈉發(fā)生器(m) | 氣泵 | 水泵 |
hts—i—5 | 5 | ф0.42×0.6 2臺(tái) | 1.8×2.4×3.4 | ф0.8×2.8 1臺(tái) | ф0.8×2.8 1臺(tái) | wa—0.3—1 1.7×1.7×2.0 | jc—160 1臺(tái) 1.2×0.65×1.5 | dlb—2 3臺(tái) | 50sg10—15 1臺(tái) is50—32—125 1臺(tái) |
hts—i—10 | 10 | ф0.42×0.6 2臺(tái) | 2.6×2.4×3.4 | ф1.0×2.8 1臺(tái) | ф1.0×2.8 1臺(tái) | wa—0.3—1 1.7×1.7×2.0 | jc—160 1臺(tái) 1.2×0.65×1.5 | dlb—2 4臺(tái) | 50sg10—15 1臺(tái) is50a—32—125 1臺(tái) |
hts—i—15 | 15 | ф0.6×0.8 2臺(tái) | 3.0×2.4×3.4 | ф1.2×2.8 1臺(tái) | ф1.2×2.8 1臺(tái) | wa—0.3—1 1.7×1.7×2.0 | jc—160 1臺(tái) 1.2×0.65×1.5 | ygb—4 2臺(tái) | 65sg30—15 1臺(tái) is80—65—125 1臺(tái) |
hts—i—20 | 20 | ф0.6×0.8 2臺(tái) | 4.2×2.4×3.4 | ф1.5×2.9 1臺(tái) | ф1.5×2.8 1臺(tái) | wa—0.3—1 1.7×1.7×2.0 | jc—160 1臺(tái) 1.2×0.65×1.5 | ygb—4 3臺(tái) | 80sg35—20 1臺(tái) is100—80—106 |
hts—i—25 | 25 | ф0.8×1.0 2臺(tái) | 5.0×2.4×3.0 | ф1.8×2.9 1臺(tái) | ф1.8×2.8 1臺(tái) | wa—0.3—1 1.7×1.7×2.0 | jc—260 1臺(tái) | ygb—4 3臺(tái) | 100sg40—18 1臺(tái) is100—80—60 1臺(tái) |
hts—i—30 | 30 | ф0.8×1.0 2臺(tái) | 6.0×2.4×3.0 | ф2.0×3.0 1臺(tái) | ф2.0×2.8 1臺(tái) | wa—0.5—1 1臺(tái) | jc—260 1臺(tái) | ygb—4 4臺(tái) | 80sg50—30 1臺(tái) is150—125—250a 1臺(tái) |



